出典:YouTube / Marc Pelzer
寝袋動画情報
| タイトル | Dacia Sleep Pack Test | Schlafen im Dacia Bigster | Meine Camp Erfahrung |
|---|---|
| 説明文 | Anzeige | WLTP Dacia Duster (Modellreihe 2026): Energieverbrauch kombiniert: 5,0-7,8 l/100 km; CO2-E... |
| 公開日時 | 2025-06-22 15:30:13 |
| 長さ | 16:16 |
| 再生回数 | 183274 |
| チャンネル名 | Marc Pelzer |
| チャンネルURL | https://www.youtube.com/channel/UC0bHgbYG1IyH8JNLBs0M_QQ |
| 動画サムネイル | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=DnOnQhJWmV4 |




















コメント